關(guān)于公布廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試資格線的通知
來源:廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生院
時(shí)間:2024-03-21 09:30:20
根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校情況,經(jīng)學(xué)校研究決定,2024年廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生招生復(fù)試資格線如下:
一、各學(xué)術(shù)學(xué)位和專業(yè)學(xué)位
| 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科門類(專業(yè)) | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
| 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 0201Z1 | 中觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 020203 | 財(cái)政學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 020204 | 金融學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 0202Z1 | 國家金融學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 0202Z2 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 | |
| 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 338 | 47 | 71 | |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 347 | 49 | 74 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 347 | 49 | 74 | |
| 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 74 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 347 | 49 | 74 | |
| 1202Z2 | 現(xiàn)代服務(wù)管理 | 347 | 49 | 74 | |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 347 | 49 | 74 | |
| 030101 | 法學(xué)理論 | 331 | 47 | 71 | |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 331 | 47 | 71 | |
| 030104 | 刑法學(xué) | 380 | 47 | 71 | |
| 030105 | 民商法學(xué) | 360 | 47 | 71 | |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 331 | 47 | 71 | |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 331 | 47 | 71 | |
| 030109 | 國際法學(xué) | 331 | 47 | 71 | |
| 0301J1 | 國家安全研究 | 331 | 47 | 71 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 370 | 47 | 71 | |
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 365 | 55 | 83 | |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 288 | 41 | 62 | |
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)) | 288 | 41 | 62 | |
| 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 380 | 39 | 59 | |
| 專業(yè)學(xué)位 | 025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 338 | 47 | 71 | |
| 025300 | 稅務(wù) | 357 | 47 | 71 | |
| 025400 | 國際商務(wù) | 338 | 47 | 71 | |
| 025500 | 保險(xiǎn) | 338 | 47 | 71 | |
| 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 338 | 47 | 71 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 331 | 47 | 71 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 331 | 47 | 71 | |
| 055100 | 翻譯 | 365 | 55 | 83 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | |
| 055300 | 出版 | 365 | 55 | 83 | |
| 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 37 | 56 | |
| 125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
| 125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 223 | 52 | 104 | |
| 125400 | 旅游管理 | 162 | 39 | 78 | |
| 125700 | 審計(jì) | 227 | 52 | 104 | |
| 135400 | 戲劇與影視 | 362 | 40 | 60 | |
| 135700 | 設(shè)計(jì) | 370 | 40 | 60 |
二、退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
| 專項(xiàng)計(jì)劃 | 報(bào)考專業(yè) | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 初試為4門科目滿分500分的專業(yè) | 300 | 30 | 30 |
| 125300會(huì)計(jì)碩士125700審計(jì)碩士 | 180 | 30 | 30 | |
| 125100工商管理125200公共管理125400旅游管理 | 160 | 30 | 30 |
說明:
1.已達(dá)我校復(fù)試資格線的一志愿考生自動(dòng)列入復(fù)試名單,不再另行通知。請(qǐng)考生根據(jù)我校復(fù)試錄取工作方案和各研究生招生單位通知準(zhǔn)備復(fù)試,相關(guān)復(fù)試工作安排請(qǐng)密切關(guān)注各招生學(xué)院的官方網(wǎng)頁。
2.我校對(duì)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位劃”“赴外漢語教師志愿者”等項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核合格的考生及高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。納入“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃招錄的,不再享受退役大學(xué)生士兵初試加分政策。加分考生需在復(fù)試前向我校提出書面申請(qǐng),并提供相關(guān)證明材料。
上一篇:關(guān)于公布西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試基本成績要求的通知
下一篇:關(guān)于公布廣東外語外貿(mào)大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知






















