東北石油大學經濟管理學院2023年《會計學》復試指導性大綱
來源:東北石油大學經濟管理學院
時間:2023-04-10 16:58:16
| 章節 | 章節內容 | 考點要求 |
| 第1章 | 總論 | 掌握會計基本假設,可比性、實質重于形式,資產和負債要素的概念、特征及分類;熟悉會計基礎、收入和費用要素的概念。 |
| 第2章 | 金融資產 | 掌握金融資產的分類;熟悉金融資產的計量屬性,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的核算。 |
| 第3章 | 存貨 | 掌握存貨的概念、委托加工物資業務涉及消費稅的核算;熟悉存貨的分類、發出存貨計價的方法。 |
| 第4章 | 長期股權投資 | 掌握企業合并形成的長期股權投資初始投資成本的確定;熟悉長期股權投資核算的范圍,長期股權投資后續計量的成本法。 |
| 第5章 | 固定資產 | 掌握固定資產的概念及確認條件。熟悉固定資產折舊的折舊方法。 |
| 第6章 | 無形資產 | 掌握無形資產的分類、自行研發無形資產的核算;熟悉無形資產的概念與特征。 |
| 第7章 | 負債 | 掌握負債的概念及分類;熟悉流動負債的構成。 |
| 第8章 | 所有者權益 | 掌握所有者權益的分類;熟悉盈余公積的用途。 |
| 第9章 | 收入、費用和利潤 | 掌握收入確認和計量的步驟、收入確認的前提條件;熟悉收入的概念。 |
| 第10章 | 財務報告 | 掌握資產負債表的概念、內容結構填列和方法;熟悉利潤表的概念、內容和結構。 |
| 第11章 | 或有事項 | 掌握或有事項的含義及特征;熟悉最佳估計數確定的方法。 |
| 第12章 | 資產負債表日后事項 | 掌握資產負債表日后調整事項以及非調整事項;熟悉資產負債表日后事項的概念。 |
| 第13章 | 會計政策、會計估計變更和差錯更正 | 掌握會計政策的含義及變更條件;熟悉前期差錯的概念及更正方法。 |
關鍵詞:






















