內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年碩士研究生調(diào)劑公告
來(lái)源:內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生院
時(shí)間:2024-03-27 13:17:09
根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,按照招生計(jì)劃指標(biāo),結(jié)合我校第一志愿考生上線(xiàn)情況,現(xiàn)將我校接收調(diào)劑專(zhuān)業(yè)公布如下:
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 |
| 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 |
| 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 全日制 |
| 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 |
| 0201Z1 | 民族發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 |
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 |
| 020203 | 財(cái)政學(xué) | 全日制 |
| 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 |
| 025300 | 稅務(wù) | 全日制 |
| 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 |
| 020204 | 金融學(xué) | 全日制 |
| 0202Z1 | 投資學(xué) | 全日制 |
| 025100 | 金融(MF) | 全日制 |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 |
| 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 |
| 020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 |
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 |
| 1202Z1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 全日制 |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 |
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
| 125200 | 公共管理 | 全日制 |
| 120203 | 旅游管理(學(xué)碩) | 全日制 |
| 120405 | 土地資源管理 | 全日制 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 |
| 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 全日制 |
上一篇:江西師范大學(xué)商學(xué)院2023年學(xué)碩、MBA研究生調(diào)劑公告
下一篇:2024年研究生“網(wǎng)上調(diào)劑意向采集系統(tǒng)”將于3月28日開(kāi)通,“調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”將于4月8日開(kāi)通
招生簡(jiǎn)章
更多- 2026年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)公共管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章3萬(wàn)3年
- 2026年太原理工大學(xué)文法與外語(yǔ)學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章4.8萬(wàn)3年
- 2026年石河子大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章6.3萬(wàn)3年
- 2026年四川大學(xué)公共管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章8.4萬(wàn)3年
- 2026年河北師范大學(xué)法政與公共管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章4.5萬(wàn)3年






















