2019年西南大學經濟管理學院工商管理碩士課程設置是怎樣的?
來源:路燈在職研究生
時間:2019-05-10 10:43:47
| 課程類型 | 課程名稱 | 開課學期 | 學分 | 學時 | 開課單位 | 考核方式 |
| 必修課31學分 | 英語 | 1 | 2 | 36 | 研究生院 | 平時考核+期末考試 |
| 會計學 | 1 | 3 | 54 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 管理經濟學 | 1 | 3 | 54 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 數據模型與決策 | 1 | 3 | 54 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 組織行為學 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 戰略管理 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 財務管理 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 管理信息系統 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 營銷管理 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 人力資源管理 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 管理咨詢與診斷 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 管理溝通 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 運營管理 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 商法與商業倫理 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 選修課6學分 | 戰略領導與思維 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 |
| 創新管理 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 企業決策模擬 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 組織設計與組織變革 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 創業管理 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 職業生涯管理 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 企業文化 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 國際金融 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 管理會計 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 財務報表分析 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 供應鏈管理 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 質量管理 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 營銷策劃 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 企業咨詢 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 營銷調研 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 旅游營銷 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 旅游目的地開發與管理 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 酒店經營管理 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 涉農企業經營管理專題 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 農業經營戰略與策劃 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 企業家修煉 | 3 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 平時考核+期末考試 | |
| 必修環節9學分 | MBA導航講座 | 1 | 1 | 0.5天 | 研究生院經濟管理學院 | 考勤+報告 |
| MBA專題講座 | 2 | 2 | 36 | 經濟管理學院 | 考勤+報告 | |
| 拓展訓練 | 1 | 2 | 2天 | 經濟管理學院實習基地 | 考勤+報告 | |
| 企業調研與案例開發 | 3 | 4 | 經濟管理學院實習基地 | 調研報告或案例開發報告 | ||
| 同等學力/跨專業補修 | 管理學原理 | 1 | 不計學分 | |||
| 經濟學原理 | 1 | 不計學分 | ||||











