天津大學非全日制工商管理碩士(MBA)培養方案
來源:天津大學MBA教育中心
時間:2020-01-21 13:32:24
一、學科簡介與研究方向
工商管理碩士(MBA)是培養具有一定管理從業經歷和領導潛質的專業學位項目,通過對學生管理理論和實踐能力的培養,著重提升學生的管理能力、執行力和創業能力。為此,工商管理碩士項目在課程設置上主要由必修課和多種選修課組成,在開展通識教育的基礎上,充分考慮學科交叉性,整合了管理經濟領域的相關知識,提供了多個專業方向課程模塊供學生選擇,注重理性思維能力和實踐操作能力的結合,培養高級管理人才。
二、培養目標
工商管理碩士致力于培養兼具國際化視野、系統思維能力、扎實分析能力和激情創新精神的實干型商業精英。要求學生具備扎實的管理理論基礎與分析能力,具有良好的溝通能力和團隊合作精神,能正確運用管理理論和方法解決實際問題的能力。
三、培養方式及學習年限
非全日制方式進行學習。課程學習1-1.5年,論文不少于1年。
基本學習年限為2年
四、必修環節要求
綜合實踐與應用課程是學生在專職教師或企業導師指導下,綜合所學理論知識與方法,深入企業,進行發現問題、分析問題、解決問題的綜合訓練,并按要求寫出相應的分析報告,以達到理論知識與企業實踐的充分整合。
五、學位論文要求
MBA學生必須修滿學分,完成畢業論文,并通過論文答辯方可獲得碩士學位證書。論文的形式可以是研究報告,也可以是案例分析,論文要在導師指導下進行,撰寫論文的時間一般不少于一年。
六、課程設置與學分要求
課程學習需獲得必修課程32學分、必修環節7學分,以及不少于9學分的選修課程,總學分要求達到48學分以上。
| 課程類別 | 課程編號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 |
| 必修課 | S131G002 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2 |
| S2113041 | 商務英語 | 40 | 2 | |
| S209RM03 | 會計學 | 40 | 2.5 | |
| S209RM14 | 市場營銷 | 40 | 2.5 | |
| S209RM15 | 運營管理 | 40 | 2.5 | |
| S209RM16 | 戰略管理 | 40 | 2.5 | |
| S209RM18 | 商業倫理與企業社會責任 | 32 | 2 | |
| S209GM04 | 組織行為學 | 40 | 2.5 | |
| S209GM08 | 財務管理 | 40 | 2.5 | |
| S209GM09 | 數據、模型與決策 | 48 | 3 | |
| S209GM11 | 管理經濟學 | 40 | 2.5 | |
| S2095038 | 人力資源管理 | 40 | 2.5 | |
| S2095042 | 管理信息系統 | 32 | 2 | |
| S1318009 | 學術道德規范 | 16 | 1 | |
| 選修課 | S131G003 | 自然辯證法概論 | 18 | 1 |
| S209EM03 | 管理溝通 | 24 | 1.5 | |
| S209EM04 | 技術創新管理 | 24 | 1.5 | |
| S209EM05 | 創業管理 | 24 | 1.5 | |
| S209EM12 | 金融機構與金融市場 | 24 | 1.5 | |
| S209EM14 | 企業發展與金融策略 | 24 | 1.5 | |
| S209EM17 | 企業成本控制管理 | 24 | 1.5 | |
| S209EM18 | 稅收實務與籌劃 | 24 | 1.5 | |
| S209EM23 | 項目管理 | 24 | 1.5 | |
| S209EM38 | 創業與金融 | 32 | 2 | |
| S209EM39 | 創業理論與實踐 | 24 | 1.5 | |
| S209EM42 | 消費者行為學 | 24 | 1.5 | |
| S209EM44 | 制造信息管理與仿真模擬 | 48 | 3 | |
| S209EM46 | 企業流程再造(BPI) | 32 | 2 | |
| S209EM48 | 投資學 | 32 | 2 | |
| S209EM49 | 金融工程 | 24 | 1.5 | |
| S209EM50 | 宏觀經濟與政策 | 32 | 2 | |
| S209EM51 | 智能金融學 | 32 | 2 | |
| S2098034 | 貨幣金融學 | 24 | 1.5 | |
| S209EM55 | 金融模擬實驗報告 | 48 | 3 | |
| S2098036 | 金融時間序列分析 | 32 | 2 | |
| S209EM57 | 跨文化管理 | 24 | 1.5 | |
| S209EM58 | 人因工程 | 24 | 1.5 | |
| S209EM60 | 金融風險管理 | 24 | 1.5 | |
| S209EM62 | 管理學 | 32 | 2 | |
| S209EM64 | 服務管理與顧客滿意度 | 32 | 2 | |
| S209EM65 | 物流與供應鏈管理 | 32 | 2 | |
| S209EM68 | 項目談判策略 | 24 | 1.5 | |
| S209RM09 | 經濟法 | 32 | 2 | |
| S209E042 | 國際商務 | 32 | 2 | |
| S209EG14 | 知識產權戰略 | 32 | 2 | |
| S2095004 | 精益六西格瑪 | 40 | 2.5 | |
| S2095037 | 國內外訪學 | 16 | 1 | |
| S2095049 | 科技創新前沿 | 32 | 2 | |
| S2093002 | 商業創新與創意 | 24 | 1.5 | |
| S2098038 | 量化投資 | 32 | 2 | |
| S2098035 | 股票價量模擬分析 | 24 | 1.5 | |
| S2098037 | 設計思維 | 24 | 1.5 | |
| S2098039 | 學位論文寫作指導 | 16 | 1 | |
| S2098033 | 創業模擬演練 | 32 | 2 | |
| 必修環節 | S209RM20 | 綜合實踐與應用 | 64 | 4 |
| S209R009 | 專家專題講座 | 16 | 1 | |
| S209RE01 | 學位論文開題報告 | 16 | 1 | |
| S2095030 | 團隊建設 | 16 | 1 |











