山東大學2021年碩士研究生招生專業目錄(預公布)
來源:山東大學研究生院
時間:2020-09-08 14:31:57
親愛的考生:
歡迎報考山東大學碩士研究生!
為方便大家復習備考,現將我校2021年碩士研究生招生專業目錄進行預公布,并說明如下:
1.因教育部相關文件還未下達,專業目錄可能還會有所調整,請及時關注本網站通知更新。預計招生專業目錄將于9月中旬最終確定,考試招生以正式公布的招生專業目錄為準。
2.各專業考試招生計劃目前均未確定,具體考試招生人數將根據國家下達的招生計劃、推免生接收情況以及各專業報考情況進行確定。我校會根據工作進展及時在本網站發布相關通知,請及時關注。
3.招生專業目錄中專業代碼第三位為“5”或“6”的專業為專業學位專業(領域),第五位為“Z”的專業為我校自主設置的二級學科專業,第五位為“J”的專業為交叉學科專業。
4.招生專業目錄中專業名稱后面注明“非全日制”的,為非全日制招生專業,未注明的均為全日制招生專業。非全日制專業只招收在職定向考生。考生報名時請認真辨識,準確填報。
5.我校研究生在濟南、青島和威海三地招生培養,培養地點以招生單位所在地或招生單位安排為準,請考生報名時注意選擇。
6.統考(聯考)試題的考試大綱由教育部或相關教指委統一編制,我校自命題科目考試大綱請點擊此處查詢。
7.報考過程中如有問題,請及時與我們聯系。學校研究生招生辦公室和各學院(中心、所)聯系方式,請點擊此處查詢。
祝備考順利!
| 招生單位代碼、名稱 | 培養地點 | 招生目錄 | |
| 001 | 哲學與社會發展學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 002 | 易學與中國古代哲學研究中心 | 濟南 | 招生目錄 |
| 003 | 猶太教與跨宗教研究中心 | 濟南 | 招生目錄 |
| 004 | 經濟學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 005 | 經濟研究院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 006 | 法學院 | 青島/濟南 | 招生目錄 |
| 007 | 政治學與公共管理學院 | 青島/濟南 | 招生目錄 |
| 008 | 當代社會主義研究所 | 青島 | 招生目錄 |
| 009 | 馬克思主義學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 011 | 文學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 012 | 文藝美學研究中心 | 濟南 | 招生目錄 |
| 013 | 國際教育學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 014 | 儒學高等研究院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 015 | 外國語學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 016 | 藝術學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 017 | 歷史文化學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 018 | 文化遺產研究院 | 青島 | 招生目錄 |
| 019 | 數學學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 020 | 金融研究院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 021 | 物理學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 022 | 化學與化工學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 023 | 微電子學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 024 | 生命科學學院 | 青島 | 招生目錄 |
| 025 | 微生物技術研究院 | 青島 | 招生目錄 |
| 026 | 信息科學與工程學院 | 青島 | 招生目錄 |
| 027 | 晶體材料研究所 | 濟南 | 招生目錄 |
| 028 | 國家糖工程技術研究中心 | 青島 | 招生目錄 |
| 029 | 環境科學與工程學院 | 青島 | 招生目錄 |
| 030 | 環境研究院 | 青島 | 招生目錄 |
| 031 | 管理學院 | 濟南/青島/威海 | 招生目錄 |
| 035 | 新聞傳播學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 036 | 激光與紅外系統集成技術教育部重點實驗室 | 青島 | 招生目錄 |
| 037 | 新一代半導體材料研究院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 039 | 材料科學與工程學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 040 | 熱科學與工程研究中心 | 濟南 | 招生目錄 |
| 041 | 機械工程學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 042 | 能源與動力工程學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 043 | 電氣工程學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 044 | 控制科學與工程學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 045 | 高等技術研究院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 046 | 土建與水利學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 047 | 計算機科學與技術學院 | 青島 | 招生目錄 |
| 048 | 軟件學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 049 | 體育學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 050 | 齊魯交通學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 061 | 基礎醫學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 062 | 臨床醫學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 063 | 高等醫學研究院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 064 | 公共衛生學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 065 | 衛生管理與政策研究中心 | 濟南 | 招生目錄 |
| 067 | 口腔醫學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 068 | 護理學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 069 | 藥學院 | 濟南 | 招生目錄 |
| 071 | 海洋研究院 | 青島 | 招生目錄 |
| 072 | 前沿交叉科學青島研究院 | 青島 | 招生目錄 |
| 074 | 網絡空間安全學院 | 青島 | 招生目錄 |
| 075 | 數學與交叉科學研究中心 | 青島 | 招生目錄 |
| 080 | 東北亞學院 | 威海 | 招生目錄 |
| 081 | 商學院 | 威海 | 招生目錄 |
| 082 | 法學院(威海) | 威海 | 招生目錄 |
| 083 | 文化傳播學院 | 威海 | 招生目錄 |
| 084 | 翻譯學院 | 威海 | 招生目錄 |
| 085 | 藝術學院(威海) | 威海 | 招生目錄 |
| 086 | 機電與信息工程學院 | 威海 | 招生目錄 |
| 087 | 海洋學院 | 威海 | 招生目錄 |
| 088 | 空間科學與物理學院 | 威海 | 招生目錄 |
| 089 | 數學與統計學院 | 威海 | 招生目錄 |
| 091 | 馬克思主義學院(威海) | 威海 | 招生目錄 |
| 099 | 濟寧醫學院 | 濟寧 | 招生目錄 |











